| Date | Score |
|---|---|
| 2025-09-15 17:10:02+00 | 50 |
| 2025-08-29 18:45:15+00 | 50 |
| 2025-07-31 15:59:04+00 | 50 |
| 2025-07-31 15:59:04+00 | 50 |
| 2025-07-31 15:59:04+00 | 50 |
| 2025-07-31 15:59:04+00 | 50 |
| 2025-07-31 15:59:04+00 | 50 |
| 2025-07-31 15:59:04+00 | 50 |
| 2025-07-24 17:51:31+00 | 55 |
| 2025-07-24 17:51:31+00 | 55 |
| 2025-07-24 17:51:31+00 | 55 |
| 2025-07-24 17:51:31+00 | 55 |
| 2025-07-24 17:51:31+00 | 55 |
| 2025-07-24 17:51:31+00 | 55 |
| 2025-04-03 13:22:08+00 | 95 |
| 2025-03-26 16:43:19+00 | 50 |
| 2025-03-12 15:19:46+00 | 50 |
| 2025-03-12 15:19:46+00 | 50 |
| 2025-03-12 15:19:46+00 | 50 |
| 2025-03-12 15:19:46+00 | 50 |
| 2025-03-12 15:19:46+00 | 50 |
| 2025-03-05 16:34:42+00 | 55 |
| 2025-03-05 16:34:42+00 | 55 |
| 2025-03-05 16:34:42+00 | 55 |
| 2025-03-05 16:34:42+00 | 55 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ