| Date | Score |
|---|---|
| 2025-05-28 16:08:49+00 | 50 |
| 2025-05-28 16:08:49+00 | 50 |
| 2025-05-28 16:08:49+00 | 50 |
| 2025-05-12 16:07:04+00 | 55 |
| 2025-05-12 16:07:04+00 | 55 |
| 2025-05-12 16:07:04+00 | 55 |
| 2024-06-25 15:43:08+00 | 95 |
| 2024-06-25 15:43:08+00 | 95 |
| 2024-06-13 17:15:07+00 | 55 |
| 2024-06-13 17:15:07+00 | 55 |
| 2023-08-31 15:53:43+00 | 95 |
| 2023-08-31 15:53:43+00 | 95 |
| 2023-08-23 18:33:32+00 | 55 |
| 2023-08-23 18:33:32+00 | 55 |
| 2023-05-09 18:10:16+00 | 95 |
| 2022-09-30 16:48:40+00 | 95 |
| 2022-07-11 19:02:12+00 | 95 |
| 2022-03-15 19:22:42.093+00 | N/A |
| 2021-10-12 16:41:46+00 | 95 |
| 2021-03-11 18:40:26+00 | 95 |
| 2020-11-02 16:08:19+00 | 95 |
| 2020-11-02 16:08:19+00 | 95 |
| 2020-11-02 16:08:19+00 | 95 |
| 2020-11-02 16:08:19+00 | 95 |
| 2020-11-02 16:08:19+00 | 95 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ