| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-06 16:38:02+00 | 50 |
| 2026-03-06 16:38:02+00 | 50 |
| 2026-03-06 16:38:02+00 | 50 |
| 2026-03-06 16:38:02+00 | 50 |
| 2026-03-06 16:38:02+00 | 50 |
| 2026-02-05 17:17:00+00 | 50 |
| 2026-01-28 16:44:03+00 | 60 |
| 2026-01-28 16:44:03+00 | 60 |
| 2026-01-28 16:44:03+00 | 60 |
| 2026-01-21 15:54:15+00 | 55 |
| 2026-01-21 15:54:15+00 | 55 |
| 2026-01-21 15:54:15+00 | 55 |
| 2025-07-30 15:44:52+00 | 95 |
| 2025-07-30 15:44:52+00 | 95 |
| 2025-07-30 15:44:52+00 | 95 |
| 2025-07-30 15:44:52+00 | 95 |
| 2025-07-30 15:44:52+00 | 95 |
| 2025-07-23 14:47:22+00 | 55 |
| 2025-07-23 14:47:22+00 | 55 |
| 2025-07-23 14:47:22+00 | 55 |
| 2025-07-23 14:47:22+00 | 55 |
| 2025-07-23 14:47:22+00 | 55 |
| 2025-04-16 18:30:51+00 | 95 |
| 2025-03-26 15:37:49+00 | 55 |
| 2024-06-04 16:16:26+00 | 70 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ