| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-12 16:25:31+00 | 55 |
| 2026-03-12 16:25:31+00 | 55 |
| 2026-03-12 16:25:31+00 | 55 |
| 2026-03-12 16:25:31+00 | 55 |
| 2026-03-12 16:25:31+00 | 55 |
| 2026-03-12 16:25:31+00 | 55 |
| 2026-03-12 16:25:31+00 | 55 |
| 2026-03-12 16:25:31+00 | 55 |
| 2026-03-12 16:25:31+00 | 55 |
| 2025-10-22 18:29:36+00 | 95 |
| 2025-10-08 18:43:56+00 | 50 |
| 2025-10-08 18:43:56+00 | 50 |
| 2025-10-08 18:43:56+00 | 50 |
| 2025-10-08 18:43:56+00 | 50 |
| 2025-10-08 18:43:56+00 | 50 |
| 2025-10-08 18:43:56+00 | 50 |
| 2025-10-08 18:43:56+00 | 50 |
| 2025-10-08 18:43:56+00 | 50 |
| 2025-10-01 16:27:04+00 | 55 |
| 2025-10-01 16:27:04+00 | 55 |
| 2025-10-01 16:27:04+00 | 55 |
| 2025-10-01 16:27:04+00 | 55 |
| 2025-10-01 16:27:04+00 | 55 |
| 2025-10-01 16:27:04+00 | 55 |
| 2025-10-01 16:27:04+00 | 55 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ