| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-11 15:38:54+00 | 95 |
| 2026-02-27 16:03:35+00 | 50 |
| 2026-02-27 16:03:35+00 | 50 |
| 2026-02-19 16:53:23+00 | 50 |
| 2026-02-19 16:53:23+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-13 16:02:55+00 | 50 |
| 2026-02-06 22:56:08+00 | 55 |
| 2026-02-06 22:56:08+00 | 55 |
| 2026-02-06 22:56:08+00 | 55 |
| 2026-02-06 22:56:08+00 | 55 |
| 2026-02-06 22:56:08+00 | 55 |
| 2026-02-06 22:56:08+00 | 55 |
| 2026-02-06 22:56:08+00 | 55 |
| 2026-02-06 22:56:08+00 | 55 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ