| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-10 17:07:44+00 | 95 |
| 2026-03-10 17:07:44+00 | 95 |
| 2026-03-10 17:07:44+00 | 95 |
| 2026-03-10 17:07:44+00 | 95 |
| 2026-03-10 17:07:44+00 | 95 |
| 2026-03-02 16:51:11+00 | 55 |
| 2026-03-02 16:51:11+00 | 55 |
| 2026-03-02 16:51:11+00 | 55 |
| 2026-03-02 16:51:11+00 | 55 |
| 2026-03-02 16:51:11+00 | 55 |
| 2025-11-20 19:06:54+00 | 95 |
| 2025-11-20 19:06:54+00 | 95 |
| 2025-11-20 19:06:54+00 | 95 |
| 2025-11-13 16:43:48+00 | 55 |
| 2025-11-13 16:43:48+00 | 55 |
| 2025-11-13 16:43:48+00 | 55 |
| 2025-08-13 15:37:58+00 | 70 |
| 2025-08-13 15:37:58+00 | 70 |
| 2025-08-13 15:37:58+00 | 70 |
| 2025-08-13 15:37:58+00 | 70 |
| 2025-08-13 15:37:58+00 | 70 |
| 2025-08-06 16:15:30+00 | 55 |
| 2025-08-06 16:15:30+00 | 55 |
| 2025-08-06 16:15:30+00 | 55 |
| 2025-08-06 16:15:30+00 | 55 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ