| Date | Score |
|---|---|
| 2026-02-05 14:13:21+00 | 50 |
| 2025-06-30 17:17:18+00 | 40 |
| 2025-05-13 18:25:49+00 | 70 |
| 2025-05-13 18:25:49+00 | 70 |
| 2025-05-13 18:25:49+00 | 70 |
| 2024-07-12 17:59:32+00 | 70 |
| 2024-07-12 17:59:32+00 | 70 |
| 2024-04-23 19:21:58+00 | 70 |
| 2024-04-23 19:21:58+00 | 70 |
| 2024-01-03 20:23:54.493+00 | N/A |
| 2023-08-28 18:16:46+00 | 95 |
| 2023-08-21 20:39:59+00 | 55 |
| 2023-01-18 15:24:25.68+00 | N/A |
| 2022-07-27 18:48:43+00 | 95 |
| 2022-07-27 18:48:43+00 | 95 |
| 2022-07-20 19:22:07+00 | 55 |
| 2022-07-20 19:22:07+00 | 55 |
| 2022-06-01 18:56:16+00 | 95 |
| 2022-06-01 18:56:16+00 | 95 |
| 2022-05-23 19:38:44+00 | 50 |
| 2022-05-23 19:38:44+00 | 50 |
| 2022-05-23 19:38:44+00 | 50 |
| 2022-05-23 19:38:44+00 | 50 |
| 2022-05-23 19:38:44+00 | 50 |
| 2022-05-23 19:38:44+00 | 50 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ