| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-12 16:25:35+00 | 95 |
| 2026-03-12 16:25:35+00 | 95 |
| 2026-03-12 16:25:35+00 | 95 |
| 2026-03-12 16:25:35+00 | 95 |
| 2026-03-05 17:31:01+00 | 55 |
| 2026-03-05 17:31:01+00 | 55 |
| 2026-03-05 17:31:01+00 | 55 |
| 2026-03-05 17:31:01+00 | 55 |
| 2025-11-17 16:54:08+00 | 95 |
| 2025-11-17 16:54:08+00 | 95 |
| 2025-11-17 16:54:08+00 | 95 |
| 2025-11-06 15:42:21+00 | 55 |
| 2025-11-06 15:42:21+00 | 55 |
| 2025-11-06 15:42:21+00 | 55 |
| 2025-04-18 16:34:44+00 | 95 |
| 2025-04-18 16:34:44+00 | 95 |
| 2025-04-18 16:34:44+00 | 95 |
| 2025-04-18 16:34:44+00 | 95 |
| 2025-04-18 16:34:44+00 | 95 |
| 2025-04-10 14:11:33+00 | 55 |
| 2025-04-10 14:11:33+00 | 55 |
| 2025-04-10 14:11:33+00 | 55 |
| 2025-04-10 14:11:33+00 | 55 |
| 2025-04-10 14:11:33+00 | 55 |
| 2024-10-29 16:25:10+00 | 95 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ