| Date | Score |
|---|---|
| 2025-01-07 20:22:41+00 | 50 |
| 2025-01-07 20:22:41+00 | 50 |
| 2025-01-07 20:22:41+00 | 50 |
| 2024-11-12 19:10:43+00 | 55 |
| 2024-11-12 19:10:43+00 | 55 |
| 2024-11-12 19:10:43+00 | 55 |
| 2024-10-31 19:15:21+00 | N/A |
| 2024-01-03 20:23:54.493+00 | N/A |
| 2023-02-17 18:36:23+00 | 95 |
| 2023-02-17 18:36:23+00 | 95 |
| 2023-02-17 18:36:23+00 | 95 |
| 2023-02-09 17:47:45+00 | 55 |
| 2023-02-09 17:47:45+00 | 55 |
| 2023-02-09 17:47:45+00 | 55 |
| 2023-01-18 15:24:25.68+00 | N/A |
| 2022-11-08 18:15:59+00 | 95 |
| 2022-11-08 18:15:59+00 | 95 |
| 2022-11-08 18:15:59+00 | 95 |
| 2022-11-08 18:15:59+00 | 95 |
| 2022-11-01 14:51:31+00 | 55 |
| 2022-11-01 14:51:31+00 | 55 |
| 2022-11-01 14:51:31+00 | 55 |
| 2022-11-01 14:51:31+00 | 55 |
| 2022-09-02 16:10:43+00 | 95 |
| 2022-09-02 16:10:43+00 | 95 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ