| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-12 17:27:30+00 | 55 |
| 2026-03-12 17:27:30+00 | 55 |
| 2026-03-12 17:27:30+00 | 55 |
| 2026-03-12 17:27:30+00 | 55 |
| 2025-03-21 16:40:55+00 | 95 |
| 2025-03-21 16:40:55+00 | 95 |
| 2025-03-11 16:28:48+00 | 55 |
| 2025-03-11 16:28:48+00 | 55 |
| 2024-04-02 17:59:37+00 | 95 |
| 2024-04-02 17:59:37+00 | 95 |
| 2024-04-02 17:59:37+00 | 95 |
| 2024-03-25 17:20:54+00 | 60 |
| 2024-03-25 17:20:54+00 | 60 |
| 2024-03-25 17:20:54+00 | 60 |
| 2024-03-25 17:20:54+00 | 60 |
| 2024-03-25 17:20:54+00 | 60 |
| 2024-03-25 17:20:54+00 | 60 |
| 2024-03-15 18:08:20+00 | 55 |
| 2024-03-15 18:08:20+00 | 55 |
| 2024-03-15 18:08:20+00 | 55 |
| 2024-03-15 18:08:20+00 | 55 |
| 2024-03-15 18:08:20+00 | 55 |
| 2024-03-15 18:08:20+00 | 55 |
| 2024-02-14 16:08:57+00 | 95 |
| 2024-02-14 16:08:57+00 | 95 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ